نقد و بررسی
فر نان و شیرینى 4 سینى-کنترل دستى
در این فرها عملیات پخت و انتقال حرارت از طریق گردش هوای گرم در محفظه پخت صورت می پذیرد.
| نام دستگاه | فرر |
|---|
| مدل | PF7604 |
|---|
| ابعاد خارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 72 * 54 * 75 سانتیمتر |
|---|
| ابعاد داخلی(عرض*عمق*ارتفاع) | 66 * 43 * 34 سانتیمتر |
|---|
| ابعاد سینی | 40 * 60 و بن ماری 1/1 |
|---|
| تعداد سینی | 4 |
|---|
| ولتاژ | ~230V 1N~ / 400V 3N |
|---|
| فرکانس | 50/60 Hz |
|---|
| قدرت | 6.3 کیلو وات |
|---|
| حرارت دهی | 30 - 260 درجه سانتیگراد |
|---|
| سرعت موتور | 1 |
|---|
| قابلیت نصب به آب شهر | دارد |
|---|
| وزن | 55 کیلوگرم |
|---|

