نقد و بررسی
ماشین های لباسشویی توام آبگیر بدون فونداسیون
تمام استنلس استیل 304
سیستم تعلیق فنر و کمک فنر لرزه گیر و سیستم تشخیص نابالانسی سبد
سیستم فول اتوماتیک
مجهز به سیستم plc با برنامه های متنوع شستشو جهت انواع لباسها
مجهز به اینورتر جهت کاهش مصرف انرژی؛ افزایش استحکام و طول عمر موتور، شافت و بلبرینگ ها
صفحه نمایش لمسی با گرافیک و سرعت پردازش بالا و توان مصرفی پایین
سیستم کنترل و مانیتورینگ هوشمند
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کنترل بار جهت جلوگیری از ریختن بار اضافی داخل دستگاه
محفظه جاپودری مجزا جهت مواد شوینده، ضدعفونی کننده و … با عملکرد متناسب با هر برنامه با شیر برقی مجزا
سیستم محافظ جان
| نام دستگاه | ماشین های لباسشویی |
|---|
| مدل | MWNF70 |
|---|
| قطر | 110 سانتی متر |
|---|
| عمق (cm) | 71 سانتی متر |
|---|
| حجم | 670 لیتر |
|---|
| سرعت درام هنگام شستشو (دور در دقیقه) | 38 |
|---|
| سرعت درام هنگام سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 480-650 |
|---|
| توان الکتروموتور (کیلووات) | 5.5 |
|---|
| ورودی آب سرد (اینچ) | 1 |
|---|
| ورودی آب گرم (اینچ) | 1 |
|---|
| ورودی بخار (اینچ) | 1.2 |
|---|
| خروجی آب (اینچ) | 3 |
|---|
| آب در هر مرحله (لیتر) | 250 |
|---|
| بخار در هر مرحله (لیتر) | 85 |
|---|
| برق (کیلو وات در ساعت) | 5.5 |
|---|
| عرض (cm) | 170 سانتی متر |
|---|
| عمق (cm) | 150 سانتی متر |
|---|
| ارتفاع (cm) | 200 سانتی متر |
|---|
| برق مورد نیاز | 380-50HZ |
|---|
| وزن | 1200 کیلوگرم |
|---|
