نقد و بررسی
ماشین خشک کن مدل D50
کابین تمام استنلس استیل 304 دوجداره جهت جلوگیری از اتلاف گرما و انتقال گرما به محیط کار
سیستم اتوماتیک
مجهز به اینورتر جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش استحکام و طول عمر موتور، شافت و بلبرینگ ها
ترمومتر حرارتی دیجیتال برای اندازه گیری و نمایش داخل زنبیل
دارای درب بزرگ جهت سهولت در بارگیری
مجهز به ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دما و جلوگیری از آسیب به لباسها
سیستم چروک گیر
سیستم محافظ جان
درسه مدل برقی، گازی و بخاری
| نام دستگاه | خشک کن |
|---|
| مدل | D50 |
|---|
| قطر | 110 سانتی متر |
|---|
| عمق (cm) | 100 سانتی متر |
|---|
| حجم | 950 لیتر |
|---|
| سرعت درام ( دور در دقیقه ) | 35-40 |
|---|
| توان الکتروموتور (کیلووات) | 1.5 |
|---|
| توان الکتروموتور فن (کیلووات) | 1.5 |
|---|
| خروجی هوا (CFM) | 800 |
|---|
| ورودی گاز (اینچ) | 1/2 |
|---|
| ورودی بخار (اینچ) | 1 |
|---|
| ورودی بخار تغلیظ شده (اینچ) | 1 |
|---|
| خروجی هوا (اگزوز) (سانتی متر) | 20 |
|---|
| گاز (کالری در ساعت) | 15000 |
|---|
| بخار خروجی (کیلوگرم بر ساعت) | 75 |
|---|
| برق (کیلو وات در ساعت) | 16 |
|---|
| عرض (cm) | 120 سانتی متر |
|---|
| عمق (cm) | 148 سانتی متر |
|---|
| ارتفاع (cm) | 210 سانتی متر |
|---|
| برق مورد نیاز | 380-50HZ |
|---|
| وزن | 410 کیلوگرم |
|---|
