نقد و بررسی
ماشین خشک کن
کابین تمام استنلس استیل 304 دوجداره جهت جلوگیری از اتلاف گرما و انتقال گرما به محیط کار
سیستم اتوماتیک
مجهز به اینورتر جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش استحکام و طول عمر موتور، شافت و بلبرینگ ها
ترمومتر حرارتی دیجیتال برای اندازه گیری و نمایش داخل زنبیل
دارای درب بزرگ جهت سهولت در بارگیری
مجهز به ترموستات دیجیتال جهت تنظیم دما و جلوگیری از آسیب به لباسها
سیستم چروک گیر
سیستم محافظ جان
درسه مدل برقی، گازی و بخاری
| نام دستگاه | ماشین خشک کن |
|---|
| مدل | D20 |
|---|
| قطر | 75 سانتی متر |
|---|
| عمق (cm) | 80 سانتی متر |
|---|
| حجم | 355 لیتر |
|---|
| سرعت درام ( دور در دقیقه ) | 355 |
|---|
| توان الکتروموتور (کیلووات) | 0.75 |
|---|
| توان الکتروموتور فن (کیلووات) | 0.75 |
|---|
| خروجی هوا (CFM) | 800 |
|---|
| ورودی گاز (اینچ) | 1/2 |
|---|
| ورودی بخار (اینچ) | 1 |
|---|
| ورودی بخار تغلیظ شده (اینچ) | 1 |
|---|
| خروجی هوا (اگزوز) (سانتی متر) | 20 |
|---|
| گاز (کالری در ساعت) | 7500 |
|---|
| بخار خروجی (کیلوگرم بر ساعت) | 50 |
|---|
| برق (کیلو وات ساعت) در خشک کن برقی | 15 |
|---|
| عرض (cm) | 86 سانتی متر |
|---|
| عمق (cm) | 128 سانتی متر |
|---|
| ارتفاع (cm) | 180 |
|---|
| برق مورد نیاز | 380-50HZ |
|---|
| وزن | 250 کیلوگرم |
|---|
